Abrindo as portas.

Seja bem-vindo(a) ao meu Labirinto!
Aqui criador e criaturas se fundem e confundem até o mais astuto ser. Olhe querendo ver e não tema o que pode ser visto, afinal luxo e lixo diferem em somente uma letra - nem tão diferentes assim. Uma dica: Se perca para se achar. Se ache e pouco se dará a permissão para perder-se. Permita-se as permissões a bem das possibilidades.
Bom mergulho andarilho(a)!

domingo, 31 de outubro de 2010

Interlagos resolverá a questão

Fica para interlagos a decisão final do TNT Super Bike.
Zandavalli ganha essa sensacional corrida.
Paulinho cai, mas pontua.
Cachorrão - agora chamado de "o foguete alemão" por sair da Yamaha e usar a BMW - forçou e caiu na sétima volta (uma lástima!).

Agora basta Murilo Colatreli tirar um sexto lugar para conquistar o título desse ano.

Veja o grid final:

1 28 Maycon Zandavalli P 17 24:03.979 156,60 1:25.356 1:23.011 5 160,24
2 34 Bruno Corano P 17 4.578 4.578 1:26.081 1:23.971 4 158,41
3 42 Heber P Santos PE 17 6.559 1.980 1:24.158 1:23.768 4 158,79
4 74 Murilo Colatreli P 17 7.424 0.864 1:24.181 1:23.879 3 158,58
5 90 Alecsandre B.Grandi P 17 8.484 1.059 1:25.522 1:24.144 10 158,08
6 17 Danilo Lewis P 17 16.426 7.941 1:24.965 1:24.333 5 157,73
7 71 Jaime Cristobal P 17 23.351 6.924 1:26.250 1:24.252 12 157,88
8 49 Renan Alves PE 17 28.102 4.750 1:28.233 1:24.928 9 156,62
9 18 Gustavo Rodrigues PM 17 38.000 9.897 1:35.370 1:25.140 9 156,23
10 4 Rodrigo Benedictis P 17 48.885 10.884 1:27.636 1:25.669 2 155,27
11 88 Diego Pretel PA 17 1:02.837 13.951 1:40.403 1:25.539 3 155,50

Nenhum comentário:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails