Abrindo as portas.

Seja bem-vindo(a) ao meu Labirinto!
Aqui criador e criaturas se fundem e confundem até o mais astuto ser. Olhe querendo ver e não tema o que pode ser visto, afinal luxo e lixo diferem em somente uma letra - nem tão diferentes assim. Uma dica: Se perca para se achar. Se ache e pouco se dará a permissão para perder-se. Permita-se as permissões a bem das possibilidades.
Bom mergulho andarilho(a)!

domingo, 31 de outubro de 2010

Super Bike Series - Ainda dá tempo!

A 7º Etapa do TNT Super Bike Series, que pontua também para o Pirelli Super Bike começa daqui à pouco.

Tanto pela TV, através da ESPN, quanto pelo site http://www.superbike.com.br/ é possível assistir a toda a prova.
José Luiz "Cachorrão" larga na frente e tem tudo para soltar o seu "Vai! Vai! Vai! ao ganhar.

A Cronomap gera os tempos ao vivo através de seu site (http://www.cronomap.com.br/)

Segura o Warm-Up do Superbike Series

MELHOR Última Volta
Pos No Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
1      51 José L.Teixeira P 1:23.598 6 159,11 1:25.461 155,65 9
2 34 Bruno Corano P 1:23.991 .393 9 158,37 1:23.991 158,37 9
3 2 Gilberto Silva P 1:24.294 .696 5 157,80 1:31.358 145,60 8
4 28 Maycon Zandavalli P 1:24.310 .712 10 157,77 1:24.310 157,77 10
5 74 Murilo Colatreli P 1:24.515 .917 9 157,39 1:24.830 156,81 11
6 18 Gustavo Rodrigues PM 1:24.906 1.308 11 156,66 1:24.906 156,67 11
7 17 Danilo Lewis P 1:25.011 1.413 8 156,47 1:25.011 156,47 8
8 90 Alecsandre B.Grandi P 1:25.014 1.416 6 156,46 1:25.588 155,42 11
9 71 Jaime Cristobal P 1:26.142 2.544 8 154,41 1:27.349 152,29 9
10 49 Renan Alves PE 1:26.287 2.689 4 154,15 1:28.065 151,05 6
11 88 Diego Pretel PA 1:26.305 2.707 6 154,12 1:26.305 154,13 6
12 78 Alan Douglas PE 1:26.450 2.852 5 153,86 1:26.822 153,21 11
13 42 Heber P Santos PE 1:26.656 3.058 6 153,50 1:28.664 150,03 7
14 4 Rodrigo Benedictis P 1:27.390 3.792 9 152,21 2:07.584 104,26 11
15 181 Bruno C F Silva PE 1:27.829 4.231 9 151,45 1:28.048 151,08 11
16 8 Daniel Mendonça PE 1:28.193 4.595 7 150,82 1:32.079 144,46 9
17 118 Leocir de Oliveira PE 1:28.572 4.974 9 150,18 1:29.145 149,22 11
18 41 Marcos Nishimoto PE 1:29.817 6.219 7 148,10 1:29.817 148,10 7
19 72 Paulo A Gabriel PM 1:30.058 6.460 6 147,70 1:30.058 147,70 6
20 19 Ricardo Pelosini PA 1:30.184 6.586 4 147,49 1:36.455 137,91 10
21 99 Ricardo Gornati PM 1:30.271 6.673 5 147,35 1:30.271 147,36 5
22 12 Pedro Gonçalves PA 1:32.572 8.974 8 143,69 1:32.572 143,69 8
23 60 Alessandro Ferraz PE 1:32.808 9.210 3 143,32 1:33.843 141,75 4
24 38 Ivan Gouveia PA 1:32.987 9.389 6 143,05 1:43.719 128,25 8
25 11 Fernando Ferraz PE 1:34.361 10.763 4 140,96 1:34.361 140,97 4
26 31 Rafael Gomide PA 1:40.895 17.297 3 131,84 1:42.492 129,79 5
27 27 Daniel Fabbri P 1:50.080 26.482 2 120,83 5:30.122 40,29 4

Melhor Volta: José L.Teixeira (51), 1:23.598 (média de 159,11 km/h), na 6ª volta
©Copyright 2000-2010 Cronomap Timing
All rights reserved

Nenhum comentário:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails